前回の集計で一部怪しいところがあったのですが、前回の追記に書いたように柿木将棋のアップデートを待っておりました。
また、そうこうしているうちに対局数も一万を超えています。
では、二番絞りの先手初手です。上限の30手表示できるようになりました。
次の手 棋譜数(%) 先手勝率
─────────────────────────────
1.▲2六歩 1013 ( 17.8%) 0.669 650勝 322敗
2.▲7六歩 956 ( 16.8%) 0.695 639勝 281敗
3.▲7八金 351 ( 6.2%) 0.703 237勝 100敗
4.▲6八銀 292 ( 5.1%) 0.804 221勝 54敗
5.▲1六歩 290 ( 5.1%) 0.679 188勝 89敗
6.▲6六歩 282 ( 4.9%) 0.756 205勝 66敗
7.▲6八飛 269 ( 4.7%) 0.739 190勝 67敗
8.▲7八飛 265 ( 4.6%) 0.700 177勝 76敗
9.▲5六歩 254 ( 4.5%) 0.798 194勝 49敗
10.▲7八銀 219 ( 3.8%) 0.744 157勝 54敗
11.▲4八銀 206 ( 3.6%) 0.803 159勝 39敗
12.▲3八銀 167 ( 2.9%) 0.841 132勝 25敗
13.▲9六歩 162 ( 2.8%) 0.721 111勝 43敗
14.▲6八玉 143 ( 2.5%) 0.769 103勝 31敗
15.▲5八飛 114 ( 2.0%) 0.736 78勝 28敗
16.▲5八金右 103 ( 1.8%) 0.670 67勝 33敗
17.▲5八玉 78 ( 1.4%) 0.693 52勝 23敗
18.▲6八金 66 ( 1.2%) 0.754 49勝 16敗
19.▲4八玉 65 ( 1.1%) 0.742 46勝 16敗
20.▲5八金左 59 ( 1.0%) 0.786 44勝 12敗
21.▲3六歩 58 ( 1.0%) 0.821 46勝 10敗
22.▲4六歩 57 ( 1.0%) 0.818 45勝 10敗
23.▲3八金 41 ( 0.7%) 0.800 32勝 8敗
24.▲4八金 41 ( 0.7%) 0.846 33勝 6敗
25.▲3八飛 40 ( 0.7%) 0.730 27勝 10敗
26.▲4八飛 37 ( 0.6%) 0.639 23勝 13敗
27.▲8六歩 27 ( 0.5%) 0.615 16勝 10敗
28.▲1八香 17 ( 0.3%) 0.750 12勝 4敗
29.▲9八香 14 ( 0.2%) 0.643 9勝 5敗
30.▲1八飛 14 ( 0.2%) 0.571 8勝 6敗
─────────────────────────────
計 5700 0.724 3950勝 1506敗KifuBase V7.10
確率的な話ですが1万あっても上位順序が異なることがあるようですね。
元の分布関数が以下のような感じです。
1.▲7六歩 16.2%
2.▲2六歩 16.2%
3.▲7八金 6.6%
4.▲1六歩 5.2%
5.▲7八飛 5.1%
6.▲6八銀 5.0%
また、初手86歩などの酷い手もあるんですが一応勝ち越しているので対人では実戦的に嫌な初手なのかもしれません。
面白いのは戦型分析です。
戦型 棋譜数 割合(%) 先手勝率 先手勝ち 後手勝ち
──────────────────────────────────────
1: 四間飛車: 786 13.8% 0.716 532 211
2: 相掛かり: 576 10.1% 0.824 454 97
3: 横歩取りその他: 538 9.4% 0.394 211 325
4: 三間飛車: 475 8.3% 0.736 331 119
5: 角換わりその他: 439 7.7% 0.795 338 87
6: その他の戦型: 410 7.2% 0.754 295 96
7: 雁木: 396 6.9% 0.739 275 97
8: 矢倉: 387 6.8% 0.815 303 69
9: ゴキゲン中飛車: 369 6.5% 0.782 277 77
10: 角交換型振り飛車: 355 6.2% 0.680 232 109
11: 角換わり腰掛け銀: 272 4.8% 0.648 160 87
12: 相振り飛車: 242 4.2% 0.771 182 54
13: 一手損角換わり: 169 3.0% 0.762 125 39
14: 向かい飛車: 102 1.8% 0.921 93 8
15: 中飛車: 85 1.5% 0.795 62 16
16: 横歩取り△3三角型: 64 1.1% 0.828 53 11
17: 戦型未定: 35 0.6% 0.871 27 4
──────────────────────────────────────
計 5700 100% 0.724 3950 1506
以前集計したときに比べて横歩取りの勝率が大幅に下がっており4割を切っています。
これは完全に読み筋を見切られており同じ棋譜の将棋で負けることが多くあります。
対戦しながら更新しないソフト的に仕方がないという感じです。2,017年のshotgun時代に対戦棋譜をベースに感想戦をしてブラッシュアップする仕組みを作りましたが、これを導入すると対人無双するだけなので控えておきます。
後手番もあまり苦手戦型はないようですが、前述と同様に横歩取りに一直線の負け筋が何度も再現されているようです。
戦型 棋譜数 割合(%) 先手勝率 先手勝ち 後手勝ち
──────────────────────────────────────
1: 四間飛車: 754 13.7% 0.279 206 532
2: 相掛かり: 501 9.1% 0.205 100 388
3: 角換わり腰掛け銀: 489 8.9% 0.392 182 282
4: 横歩取りその他: 446 8.1% 0.691 306 137
5: ゴキゲン中飛車: 435 7.9% 0.215 90 328
6: 雁木: 427 7.7% 0.258 106 305
7: 角換わりその他: 424 7.7% 0.245 99 305
8: 角交換型振り飛車: 391 7.1% 0.314 114 249
9: 矢倉: 374 6.8% 0.195 71 294
10: 三間飛車: 325 5.9% 0.290 92 225
11: その他の戦型: 301 5.5% 0.269 78 212
12: 相振り飛車: 204 3.7% 0.225 45 155
13: 横歩取り△3三角型: 169 3.1% 0.367 61 105
14: 向かい飛車: 142 2.6% 0.231 31 103
15: 中飛車: 52 0.9% 0.096 5 47
16: 戦型未定: 48 0.9% 0.700 28 12
17: 一手損角換わり: 28 0.5% 0.333 9 18
──────────────────────────────────────
計 5510 100% 0.305 1623 3697
対戦ペースも落ちていないようですのでまだしばらくそのまま置いておきます。
ーーー
追記:
なんと翌日に振り飛車の先後区別が実装されました。
柿木将棋9をV9.72へアップデイトしました。
— 柿木 義一 (@ykakinoki) 2023年5月28日
V9.73 の改良点
★棋譜を合成する機能を追加:ツール/棋譜の合成
指定フォルダの全棋譜を合成できます。
★棋譜情報の一括設定:戦型の自動認識に振り飛車の先後を区別するオプションを追加
★CSA形式棋譜の形勢を読むhttps://t.co/8WDpI9G1jr pic.twitter.com/wiyGciWkSF
ということで、先手
戦型 棋譜数 割合(%) 先手勝率 先手勝ち 後手勝ち
──────────────────────────────────────
1: 横歩取りその他: 618 10.5% 0.360 222 394
2: 相掛かり: 593 10.1% 0.829 471 97
3: 角換わりその他: 451 7.6% 0.792 346 91
4: 後手四間飛車: 443 7.5% 0.717 301 119
5: その他の戦型: 421 7.1% 0.758 304 97
6: 雁木: 405 6.9% 0.740 282 99
7: 矢倉: 392 6.6% 0.814 306 70
8: 先手四間飛車: 365 6.2% 0.721 248 96
9: 後手三間飛車: 296 5.0% 0.721 204 79
10: 角換わり腰掛け銀: 287 4.9% 0.627 163 97
11: 相振り飛車: 246 4.2% 0.771 185 55
12: 後手ゴキゲン中飛車: 244 4.1% 0.804 189 46
13: 後手角交換型振り飛車: 219 3.7% 0.694 145 64
14: 先手三間飛車: 186 3.2% 0.741 129 45
15: 一手損角換わり: 160 2.7% 0.761 118 37
16: 先手角交換型振り飛車: 148 2.5% 0.681 98 46
17: 先手ゴキゲン中飛車: 133 2.3% 0.748 95 32
18: 横歩取り△3三角型: 66 1.1% 0.818 54 12
19: 先手向かい飛車: 56 0.9% 0.945 52 3
20: 後手向かい飛車: 47 0.8% 0.894 42 5
21: 先手中飛車: 45 0.8% 0.692 27 12
22: 後手中飛車: 41 0.7% 0.900 36 4
23: 戦型未定: 38 0.6% 0.882 30 4
──────────────────────────────────────
計 5900 100% 0.716 4047 1604
後手
戦型 棋譜数 割合(%) 先手勝率 先手勝ち 後手勝ち
──────────────────────────────────────
1: 横歩取りその他: 551 9.5% 0.745 408 140
2: 角換わり腰掛け銀: 531 9.2% 0.431 218 288
3: 相掛かり: 503 8.7% 0.206 101 389
4: 雁木: 435 7.5% 0.264 110 307
5: 角換わりその他: 434 7.5% 0.249 103 311
6: 後手四間飛車: 432 7.5% 0.289 122 300
7: 先手ゴキゲン中飛車: 386 6.7% 0.216 80 290
8: 矢倉: 380 6.6% 0.194 72 299
9: 先手四間飛車: 350 6.1% 0.299 103 241
10: その他の戦型: 306 5.3% 0.275 81 214
11: 先手角交換型振り飛車: 231 4.0% 0.375 75 125
12: 先手三間飛車: 215 3.7% 0.256 54 157
13: 相振り飛車: 205 3.5% 0.229 46 155
14: 後手角交換型振り飛車: 193 3.3% 0.299 56 131
15: 横歩取り△3三角型: 174 3.0% 0.363 62 109
16: 後手三間飛車: 116 2.0% 0.339 38 74
17: 後手向かい飛車: 98 1.7% 0.253 24 71
18: 後手ゴキゲン中飛車: 56 1.0% 0.200 11 44
19: 戦型未定: 55 1.0% 0.723 34 13
20: 先手向かい飛車: 44 0.8% 0.179 7 32
21: 先手中飛車: 38 0.7% 0.105 4 34
22: 一手損角換わり: 26 0.5% 0.320 8 17
23: 後手中飛車: 15 0.3% 0.067 1 14
24: 角交換型振り飛車: 2 0.0% 0.500 1 1
──────────────────────────────────────
計 5776 100% 0.326 1819 3756