突発的物欲を抑えるためにダメだしをしてみる。
ということで欲しいのが前提である。
比較対象はなんとVAIO X。
| 項目 | iPad | VAIO X |
|---|---|---|
| 厚さ | 13.4mm | 13.9mm |
| 面積 | 242.8mm×189.7mm | 278mm×185mm |
| 重量 | 680g〜 | 655g〜 |
| 画面サイズ | 9.7インチ4:3 | 11.1インチワイド |
| 画面解像度 | 1024×768 | 1366×768 |
| CPU | A4 1GHz | AtomZ 1.86GHz |
| メモリ | ? | 2GB |
| SSD | 16〜64GB | 64〜256GB |
| カメラ | なし | 31万画素 |
| 通信 | Wifi+BT+WAN | Wifi+BT+WAN |
| ポート | ドックコネクタ・イヤホンジャック | SD HC・MS Duo・USB2.0×2・GbitLAN・アナログRGB・イヤホンジャック |
| バッテリー | 10時間 | 10時間 |
| OS | 専用OS | Windows 7標準・その他x86系 |
| 開発環境 | Macのみ(セルフ開発不可) | x86系汎用 |
| アプリ | 専用 | 汎用 |
| 価格 | 5万 | 10万 |
http://www.apple.com/ipad/specs/
http://www.vaio.sony.co.jp/vaio/products/X11/spec.html
圧倒的ではないか!?
ということでVAIO Xが欲しくなった。
新Atom積むまで待つと言った気もするんだが・・・
-
- -
追加で書いておく。
iPadにAppleも売ってる既存のBluetoothのキーボードを使わせないところが
たとえようも無いほど気持ち悪い。
NECが機種ごとにコネクタ形状を変えた時代を思い出す。